描述:Hypersil gold silica/硅膠色譜柱,Thermo公司Hypersil gold系列未鍵合的高純硅膠色譜柱。正相,適合中等極性和非極性化合物分析.
Hypersil gold silica色譜柱,Thermo公司生產(chǎn)的硅膠色譜柱,其固定相為:未鍵合的高純硅膠
Hypersil gold silica色譜柱訂購信息如下:
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 市場(chǎng)價(jià) |
25102-102130 | 100x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD Silica | 4670.00 |
25102-152130 | 150x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD Silica | 5139.00 |
25102-202130 | 200x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD Silica | 5139.00 |
25102-054630 | 50x4.6mm 1.9um Hypersil GOLD Silica | 4203.00 |
25103-102130 | 100x2.1mm 3um Hypersil GOLD Silica | 4131.00 |
25103-152130 | 150x2.1mm 3um Hypersil GOLD Silica | 4365.00 |
25103-104630 | 100x4.6mm 3um Hypersil GOLD Silica | 3942.00 |
25103-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD Silica | 4158.00 |
25105-102130 | 100x2.1mm 5um Hypersil GOLD Silica | 3771.00 |
25105-152130 | 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD Silica | 3978.00 |
25105-252130 | 250x2.1mm 5um Hypersil GOLD Silica | 4185.00 |
25105-104630 | 100x4.6mm 5um Hypersil GOLD Silica | 3591.00 |
25105-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD Silica | 3789.00 |
25105-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD Silica | 3978.00 |
電話
微信掃一掃