描述:霍尼韋爾-honeywell農(nóng)殘級試劑,相對于普通的HPLC色譜級來說,更加適用于微量和超微量分析的色譜流動相。比普通的HPLC級 更純,透光率越高。
霍尼韋爾/honeywell農(nóng)殘級試劑產(chǎn)品訂貨列表如下:
貨號 | 中文名 | 英文名 | CAS號 | 包裝 | 市場價(jià) |
015-4 | 乙腈 | Acetonitrile | 75-05-8 | 4L/瓶 | 780 |
053-4 | 環(huán)己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | 4L/瓶 | 680 |
057-4 | 環(huán)戊烷 | Cycolpentane | 287-92-3 | 4L/瓶 | 960 |
100-4 | 乙酸乙酯 | Ethyl Acetate | 141-78-6 | 4L/瓶 | 700 |
207-4 | 正庚烷 | Heptane | 142-82-5 | 4L/瓶 | 800 |
212-4 | 正己烷 | Hexane (60% n-Hexane) | 110-54-3 | 4L/瓶 | 560 |
213-4 | 正己烷 | Hexane (95% n-Hexane) | 110-54-3 | 4L/瓶 | 600 |
230-4 | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | 4L/瓶 | 450 |
242-4 | 甲基叔丁基醚 | Methyl tert-Butyl Ether | 1634-04-4 | 4L/瓶 | 1120 |
300-4 | 二氯甲烷 | Dichloromethane(Amylene) | 75-09-2 | 4L/瓶 | 900 |
312-4 | 戊烷 | Pentane | 109-66-0 | 4L/瓶 | 880 |
317-4 | 石油醚 | Petroleum Ether | 8032-32-4 | 4L/瓶 | 900 |
323-4 | 異丙醇 | Isopropyl Alcohol | 67-63-0 | 4L/瓶 | 600 |
341-4 | 四氫呋喃 | Tetrahydrofuran (BTH) | 109-99-9 | 4L/瓶 | 980 |
362-4 | 異辛烷 | 2,2,4-Trimethylpentane | 540-84-1 | 4L/瓶 | 1200 |
365-4 | 水 | Water | 7732-18-5 | 4L/瓶 | 400 |
370-4 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 4L/瓶 | 1600 |
電話
微信掃一掃