描述:PFXGE4408WAD(低功耗機(jī)型)GC-4408W
PFXGE4408WAD
GC-4408W
廣州奈姆塔貿(mào)易有限公司,作為Proface在華南的授權(quán)代理,長(zhǎng)期*供應(yīng)Proface系列產(chǎn)品。
GC4000系列
PFXGE4501WAD GC-4501W 10.1英寸TFT真彩寬屏(WVGA)LCD,65.536色,COM*2
PFXGE4401WAD GC-4401W 7.0英寸TFT真彩寬屏(WVGA)LCD,65.536色,COM*2
PFXGE4408WAD GC-4408W 7.0英寸TFT真彩寬屏(WVGA)LCD,65.536色,COM*2
人機(jī)界面與工廠數(shù)據(jù)通訊解決方案的Pro-face正式發(fā)布新標(biāo)準(zhǔn)的可編程人機(jī)
界面GP4000系列,全系列產(chǎn)品從3.5英寸至12.1英寸共有25款機(jī)型,并且支持的畫面和邏輯
編程軟件GP-Pro EX V3.01。
顯示屏類型 | TFT 真彩 LCD |
---|---|
顯示屏尺寸 | 7.0英寸寬屏 |
分辨率 | 800×480像素(WVGA) |
有效顯示面積 | W154.08mm×H85.92mm |
顯示顏色 | 65,536色 |
背光燈 | LED |
亮度調(diào)節(jié) | 可通過觸摸面板進(jìn)行8級(jí)調(diào)節(jié) |
背光燈壽命 | 20,000小時(shí)以上(在25℃的環(huán)境下連續(xù)工作 - 亮度下降至原來的50%)*1 |
語言字體 | 中文(簡(jiǎn)體)*2 |
字符大小 | 標(biāo)準(zhǔn)字體:8×8像素,8×16像素,16×16像素和32×32像素 |
字體大小 | 寬度可擴(kuò)展1、2、4、8倍,高度可擴(kuò)展1/2、1、2、4、8倍。 |
8×16像素 | 40字符×15行 |
16×16像素 | 20字符×15行 |
32×32像素 | 10字符×7行 |
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | FLASH ROM 8MB*3 |
備份存儲(chǔ)器 | - |
時(shí)鐘精度 | 使用外接控制器的時(shí)鐘 |
觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) |
觸摸面板使用壽命 | 點(diǎn)觸100萬次,滑觸10萬次 |
接口 | 串口(COM1) |
串口(COM2) | 異步傳輸:RS-422/RS-485; 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:7或8位;校驗(yàn):無、奇或偶;停止位:1或2位; 數(shù)據(jù)傳輸速率:2,400bps至187,500bps; D-Sub 9針(凸型)*4 |
USB (TYPE-A) | - |
USB (Mini-B) | 用于工程文件上傳/下載 |
為了延長(zhǎng)背光燈的使用壽命,在待機(jī)狀態(tài)下,當(dāng)檢測(cè)到在時(shí)間內(nèi)沒有觸摸操作時(shí),背光燈將會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。
關(guān)于字體和字符編碼的詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱GP-Pro EX參考手冊(cè)。
用戶程序可用區(qū)。容量取決于從編程軟件中加載的字體數(shù)量。
可選擇1個(gè)通道。
[1]
安全認(rèn)證 | |
---|---|
輸入電壓 | DC 24V |
允許失電 | 1ms以下(zui低輸入電壓),10ms以下(額定輸入電壓) |
功耗 | 5W |
瞬時(shí)電流 | 50A以下*5 |
絕緣強(qiáng)度 | AC600V 20mA小于1分鐘 |
絕緣電阻 | DC500V 10MΩ以上 |
工作溫度 | 0℃ 至 50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ 至 60℃ |
工作濕度 | 85%RH(無凝露,濕球溫度計(jì)溫度:39℃以下) |
存儲(chǔ)濕度 | 85%RH(無凝露,濕球溫度計(jì)溫度:39℃以下) |
防塵 | 0.1mg/m3以下(絕緣級(jí)) |
污染等級(jí) | 2級(jí)污染 |
空氣質(zhì)量 | 無腐蝕性氣體 |
氣壓(工作海拔) | 800hPa 至 1,114hPa (2,000米以下) |
抗振性能 | 符合IEC/EN60068-2-6標(biāo)準(zhǔn),5Hz 至 150Hz,3.5mm以下,1 gn pm 3軸 |
抗沖擊性能 | 符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn),1/2正弦波持續(xù)11ms,3個(gè)軸向各15g |
抗靜電性能 | 符合EN/IEC 61131-2標(biāo)準(zhǔn),4kV(接觸式放電),8kV(非接觸式放電) |
浪涌 | 符合IEC 61000-4-5標(biāo)準(zhǔn),0.5kV(電源上的差模干擾),1kV(電源上的共模干擾) |
接地 | 依照當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)。接地電阻應(yīng)在0.1Ω以下,接地導(dǎo)線橫截面積至少為2mm2(AWG 14)。 |
結(jié)構(gòu) | 前面板:IP 65 (IEC60529),類型4外殼,僅限室內(nèi)使用(Ul50),帶安裝固定螺絲,背板:IP20 (IEC 60529) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
外形尺寸 | W207.8mm×H153.2mm×D59.8mm |
電話
微信掃一掃